Pratik Bilgiler
Mali müşavirlik alanında sık kullanılan güncel bilgiler, oranlar ve tablolar
Son güncelleme: 19.04.2026 10:08
Asgari Ücret 2026
Ocak - Aralık 2026İşçi Maaş Tablosu
| Brüt Asgari Ücret | 33.030,00 ₺ |
| SGK İşçi Payı (%14) | -4.624,20 ₺ |
| İşsizlik Sigortası (%1) | -330,30 ₺ |
| Gelir Vergisi | -0,00 ₺ |
| Damga Vergisi | -0,00 ₺ |
| Kesintiler Toplamı | 4.954,50 ₺ |
| Net Asgari Ücret | 28.075,50 ₺ |
Detaylı Bilgiler
| Günlük Brüt | 1.101,00 ₺ |
| Günlük Net | 935,85 ₺ |
| Saatlik Brüt | 146,80 ₺ |
| Saatlik Net | 124,78 ₺ |
| İşveren Toplam Maliyet | 41.118,60 ₺ |
2026 yılında asgari ücrette gelir vergisi ve damga vergisi istisnası devam etmektedir.
SGK Prim Oranları 2026
| Sigorta Kolu | İşçi Payı (%) | İşveren Payı (%) | Toplam (%) |
|---|---|---|---|
| Kısa Vadeli Sigorta Kolları | - | %2.25 | %2.25 |
| Genel Sağlık Sigortası (GSS) | %5 | %7.5 | %12.5 |
| Malullük, Yaşlılık, Ölüm (MYÖ) | %9 | %12 | %21 |
| İşsizlik Sigortası | %1 | %2 | %3 |
| Toplam | %15 | %23.75 | %38.75 |
İşveren MYÖ prim oranı 2026'da %11'den %12'ye yükseltilmiştir.
Belirli şartları sağlayan işverenlere 2 puanlık SGK prim indirimi uygulanır.
İmalat sektörü için 5 puanlık indirim 2026 sonuna kadar devam eder.
KDV Oranları 2026
%1
Temel gıda maddeleri, tarımsal girdiler, canlı hayvanlar, kentsel dönüşüm konut taahhütleri
Ekmek
Un
Süt
Bakliyat
Buğday
Arpa
Fide
Tohum
%10
Temel ihtiyaç maddeleri ve hizmetler
İşlenmiş gıda
Tekstil hammaddesi
Sağlık hizmetleri
Turizm (konaklama)
%20
Standart KDV oranı - genel mal ve hizmetler
Elektronik
Beyaz eşya
Mobilya
Otomobil
Giyim
Profesyonel hizmetler
Restoran
İnşaat
Beyanname Süreleri 2026
| Beyanname | Sıklık | Son Beyan Günü | Ödeme Günü |
|---|---|---|---|
| KDV Beyannamesi | Aylık | İzleyen ayın 26'sı | Ayın 26'sı |
| Muhtasar Beyanname (Aylık) | Aylık | İzleyen ayın 26'sı | Ayın 26'sı |
| Muhtasar Beyanname (3 Aylık) | 3 Aylık | İzleyen 2. ayın 26'sı | Beyanname ayının 26'sı |
| Geçici Vergi | 3 Aylık | İzleyen 2. ayın 17'si | İzleyen 2. ayın 17'si |
| Yıllık Gelir Vergisi | Yıllık | Mart sonu | Mart ve Temmuz sonu (2 taksit) |
| Yıllık Kurumlar Vergisi | Yıllık | 25 Nisan | 25 Nisan |
| BSMV | Aylık | İzleyen ayın 15'i | İzleyen ayın 15'i |
İşçilik Maliyetleri 2026
Asgari Ücretli İşçi Maliyeti
| Brüt Ücret | 33.030,00 ₺ |
| SGK İşveren Payı (%15.5 - 5 puanlık indirim sonrası) | 5.119,65 ₺ |
| İşsizlik Sig. İşveren Payı (%2) | 660,60 ₺ |
| Toplam Maliyet (5 puanlık indirim sonrası) | 38.810,25 ₺ |
| Toplam Maliyet (indirimsiz) | 40.874,63 ₺ |